CSR
社会貢献活動
私たちは、時代のニーズに応えるという企業理念のもと、積極的にみなさまとコラボレーションを行い、弊社のノウハウを有効に活用していただくことで、業界並びに社会に貢献できると考えています。
近年では、弊社独自の社員研修システムである Ikeshita Self-Learning System(以下、ISL)を利用した活動が増えています。
近年では、弊社独自の社員研修システムである Ikeshita Self-Learning System(以下、ISL)を利用した活動が増えています。
1.社内活動
体験学習
体験学習とは、2013年から首都圏の建築系学生の方を対象に、AutoCAD操作や実践的な作図方法を学習できる、弊社の新しい教育システムです。
今後は、全国の各事業所にても展開できる様に、鋭意準備中です。
体験学習とは、2013年から首都圏の建築系学生の方を対象に、AutoCAD操作や実践的な作図方法を学習できる、弊社の新しい教育システムです。
今後は、全国の各事業所にても展開できる様に、鋭意準備中です。
2.教育機関との提携活動
2007年より全国の教育機関と連携し、学校では学べない実務的な技術訓練を学生や一般の技術者の方に実施しています。
名称 | 学部学科 | 対象学年 | 実施時期 | 参加者数 | 講義名 | 備考 |
---|---|---|---|---|---|---|
東洋大学 | 2理工学部建築学科 | 3年生(一部4年生) | 2016年6月 | 19名 | 施工図講義 | |
東洋大学 | 理工学部建築学科 | 3年生(一部4年生) | 2017年6月~7月 | 48名 | 施工図講義 | |
東洋大学 | 理工学部建築学科 | 3年生(一部4年生) | 2018年6月~7月 | 48名 | 施工図講義 | |
職業能力開発総合大学校 | 職業訓練指導員 | 2017年12月 | 2名 | 施工図講義 | 職業訓練指導員向け施工図講義 | |
職業能力開発総合大学校 | 職業訓練指導員 | 2018年7月 | 2名 | 施工図講義 | 職業訓練指導員向け施工図講義 | |
滋賀職業能力開発短期大学校 | 住居環境科 | 2年生 | 2011年5月~9月 | CAD実習講師派遣 | AutoCAD操作・作図実習 | |
滋賀職業能力開発短期大学校 | 住居環境科 | 1年生 | 2011年10月~2012年3月 | CAD実習講師派遣 | AutoCAD操作・作図実習 | |
滋賀職業能力開発短期大学校 | 住居環境科 | 1年生 | 2016年12月~2017年3月 | 22名 | CAD実習講師派遣 | AutoCAD操作・作図実習 |
滋賀職業能力開発短期大学校 | 住居環境科 | 2017年10月~2017年11月 | 20名 | CAD実習講師派遣 | AutoCAD操作・作図実習 | |
滋賀職業能力開発短期大学校 | 住居環境科 | 2018年10月~11月 | 20名 | CAD実習講師派遣 | AutoCAD操作・作図実習 | |
東海工業専門学校金山校 | 東海工業専門学校講師 | 2010年8月19日 | 5名 | CAD実習講師派遣 | AutoCAD基本操作講義 |
3.公的訓練・公的試験制度の実施
就職支援の公的訓練や公的試験制度での審査機関として、スキルアップや再就職の援助活動を実施しました。
名称 | 実施年度 | 対象者 | のべ人数 | 内容 | 担当事業所 |
---|---|---|---|---|---|
CADトレース技能審査 初級・中級 | 2012~2013年 | 一般 | 6名 | 資格試験実施 | 名古屋 |
求職者支援訓練・基金訓練 | 2011~2012年 | 求職者 | 157名 | ISLを使用した施工図作図 職場見学会 等 | 東京 |
2011年 | 15名 | 名古屋 | |||
2011年 | 14名 | 関西 | |||
2011~2013年 | 22名 | 広島 | |||
2011~2012年 | 51名 | 九州 | |||
障害者委託訓練 | 2011~2012年 | 障害者 | 15名 | ISLを使用した施工図作図 | 東京 |
4.海外活動
海外教育機関への奨学資金援助実績です。
国名 | 学校名 | 期間 |
---|---|---|
ベトナム社会主義人民共和国 | ダナン大学 | 1996~2009年 |
ホーチミン建築大学 | 2004~2008年 | |
中華人民共和国 | 大連理工大学 | 2001~2008年 |
同済大学 | 2002~2009年 | |
清華大学 | 2002~2008年 | |
北京大学 | 2002~2008年 |